作動の重量: | 1090kg | 作動圧力: | 28Mpa |
---|---|---|---|
オイルの流れ: | 120-180L/min | 力を押しつぶすこと: | 750KN |
カッターの長さ: | 180mm | 最高開けなさい: | 720mm |
ハイライト: | 360度の油圧粉砕機,油圧粉砕機の掘削機15トン,15トンの掘削機の粉砕機 |
ローディングを切る造る破壊棒のための360度の回転油圧粉砕機
ローディングを切る造る破壊棒の使用15トンののための360度の回転油圧粉砕機 Ecavatorの
油圧粉砕機 DS10HPの細部
項目 | 単位 | DS10HP |
作動の重量 | kg | 1090 |
作動圧力 | mpa | 28 |
オイルの流れ | l /min | 120-180 |
力を押しつぶすこと | kn | 750 |
カッターの長さ | mm | 180 |
最高開けなさい | mm | 720 |
適当な掘削機 | トン | 10-15 |
すべての油圧粉砕機は私達を作ることができる模倣する
項目 | 単位 | DS10HP | DS20HP | DS30HP | DS30HP-C | DS40HP |
作動の重量 | kg | 1090 | 1480 | 1600 | 1980年 | 2200 |
作動圧力 | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
オイルの流れ | l /min | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
力を押しつぶすこと | kn | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
カッターの長さ | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
最高開けなさい | mm | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
適当な掘削機 | トン | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
具体的なカッターの粉砕機他の細部
具体的なカッターの粉砕機の工程: