| 作動の重量: | 1400のKG | モデル: | DS100CB |
|---|---|---|---|
| バケツ容量: | 0.45 M3 | オイルの流れ: | 180-220のl /min |
| 供給のサイズ: | 400 * 500のmm | 調節のサイズ: | 1610 * 1050 * 1320のmm |
| 適当な掘削機: | 10-18トン | 色: | カスタマイズされる |
| パッキング: | 標準的な木箱 | 項目: | 掘削機の粉砕機のバケツ |
| ハイライト: | 18トンの掘削機の粉砕機のバケツ,具体的な破壊の顎のバケツ,10トンの掘削機の粉砕機のバケツ |
||
掘削機の粉砕機のバケツの10-18トンの掘削機のための具体的な破壊の顎のバケツの粉砕機の石の粉砕機のバケツ
掘削機の粉砕機のバケツの10-18トンの掘削機の指定のための具体的な破壊の顎のバケツの粉砕機:
| 項目 | 掘削機の粉砕機のバケツ |
| モデル | DS100CB |
| 作動の重量 | 1400のKg |
| バケツ容量 | 0.43 m3 |
| オイルの流れ | 180-220のl /min |
| 供給のサイズ | 400 * 500のmm |
| 調節のサイズ | 1610 * 1050 * 1320のmm |
| 適当な掘削機 | 10 - 18トン |
| 色 | カスタマイズされる |
| パッキング | 標準的な木箱 |
掘削機の粉砕機のバケツの10-18トンの掘削機のための具体的な破壊の顎のバケツの粉砕機他の細部:
| 粉砕機のバケツ | ||||
| 項目 | 単位 | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| 作動の重量 | kg | 1400 | 3450 | 4220 |
| バケツ容量 | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| オイルの流れ | l /min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| 供給のサイズ | mm | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| 調節のサイズ | mm | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| 適当な掘削機 | トン | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
掘削機の粉砕機のバケツ
![]()
![]()
![]()
![]()